Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 48 Q
Газонокосилка STIGA Combi 48 Q имеет ширину захвата 46 см и оснащена гибридным травосборником с индикатором заполнения объемом 60 литров. На стальной раме установлен надежный двигатель STIGA объемом 139 куб. см и мощностью 2,20 кВт при 2900 об/мин. Газонокосилка Combi 48 Q позволяет использовать один из 4 режимов стрижки: с задним выбросом, боковым выбросом, сбором или мульчированием срезанной травы. Регулировка высоты кошения выполняется централизованно с помощью специального рычага, предусмотрено 6 положений от 22 до 80 мм. В комплект поставки входит боковой дефлектор срезанной травы и мульчирующий механизм. Травосборник имеет специальное крепление, позволяющее с легкостью присоединять его к косилке и не рассыпать срезанную траву при снятии.
Эта газонокосилка поддерживает функцию мульчирования. Для ее использования нужно снять травосборник и вставить мульчирующий механизм.

Высоту кошения можно быстро изменять в диапазоне от 22 до 80 мм путем выбора одного из 6 положений рычага, расположенного на колесе.

| Бренд | Stiga |
| Вес(кг) | 28 кг |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-тактный |
| Гарантия | 2 года |
| Высота скашивания (мм) | 22 — 80 |
| Размер колес передних / задних | 20/28 см |
| Регулировка высоты скашивания | есть, 6 положений, центральная |
| Производитель двигателя | Stiga |
| Модель двигателя | ST 140 OHV |
| Задний выброс | есть |
| Мульчирование | есть |
| Травосборник | Есть, комбинированный, 60 л |
| Ширина скашивания (см) | 46 |
| Тип газонокосилки | Колесная (несамоходная) |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт | 2.2 кВт |
| Регулировка рукоятки по высоте | есть |
| Материал режущей деки | сталь |
| Колеса на шарикоподшипниках | да |
| Арт. № | 2L0485848/ST1 |
| typePrefix | Бензиновая газонокосилка |
| Объём картера | 0.5 л |
| Рекомендуемая площадь скашивания (кв.м.) | 1200 |
| Топливный бак (л) | 0.75 л |
| Рабочий объем (куб.см) | 139 куб.см |
| Усредненная вибрация | 5 м/с2 |
| Уровень звукового давления дБ(A) | 83 дБ(А) |
| Рукоятка | складная |
| Боковой выброс | есть |
| Часто ищут | С мульчированием |
| Частота вращения ножа, об./мин. | 2900 об/мин |
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!


