Газонокосилка бензиновая Stiga Turbo Power 50 S B
Газонокосилка бензиновая самоходная Stiga turbo power 50 SB идеально подходит для стрижки газона на ровных больших площадях. Оснащена двигателем B&S(B). Способ движения в данном случае обусловлен тяжестью косилки. Самоходные имеют привод на задние колеса, что обеспечивает практически самостоятельное движение косилки.
Газонокосилка Stiga серии Turbo имеет свои конструктивные особенности:
- ширина скашивания 48 см выше рекомендуемых минимальных требований в 45 см,
- позволяет производить уход при 6 позициях, варьируя высоту стрижки от 3 до 8 см.,
- система стрижки включает скашивание в травосборник, мульчирование и задний выброс. Первый вариант избавляет от хлопот со сбором скошенной травы, но требует частой очистки травосборника в связи с его заполнением. Второй наиболее экологичен и прост, так как ухаживает за газоном и удобряет его одновременно. Третий эффективен при стрижке высокой травы.
Не последнее значение имеет и материал газонокосилки. Корпус Stiga turbo power 50 SB выполнен из алюминия.
| Бренд | Stiga |
| Вес(кг) | 36.6 кг |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-тактный |
| Гарантия | 1 год |
| Высота скашивания (мм) | 30 — 80 |
| Размер колес передних / задних | 21/21 см |
| Регулировка высоты скашивания | есть, центральная, 5 позиций |
| Привод | задний привод |
| Производитель двигателя | Briggs & Stratton |
| Модель двигателя | Briggs & Stratton 625 E series READY START |
| Задний выброс | есть |
| Мульчирование | есть |
| Травосборник | есть |
| Ширина скашивания (см) | 48 |
| Тип газонокосилки | Самоходная |
| Регулировка рукоятки по высоте | да |
| Колеса на шарикоподшипниках | да |
| Арт. № | 295506028/S16 |
| typePrefix | Газонокосилка |
| model | Turbo Power 50 S B |
| Топливный бак (л) | 0.75 л |
| Рабочий объем (куб.см) | 150 куб.см |
| Число ходов об/мин | 2900 |
| Уровень звукового давления дБ(A) | 96 |
| Часто ищут | Для дачи |
| Материал корпуса | алюминий |
| Штуцер для мойки деки из поливочного шланга | есть |
| Страна производитель | Швеция |
| Мощность ДВС, л.с. | 03.??? |
| Объем травосборника в л | 70 |
| Легко запускаемый мощный двигатель B&S READYSTART / Honda GCV | да |
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!


