Садовый трактор Stiga Estate 3084 H
Бытовые тракторы Stiga Estate 3084 H просты в использовании и способны выполнять разные виды работ. Навесное оборудование, которое приобретается отдельно под конкретные нужды, позволит обработать сад во все времена года. Им можно косить траву, убирать снег, перевозить садовый инвентарь.
У бытового трактора небольшой радиус разворота. Имеет гидростатическую трансмиссию. Режущая дека расположена посередине между осями. Скошенная трава собирается в травосборник. Высота стрижки регулируется от 25 до 80 мм, фиксируется в 7 позициях.
Садовый трактор может заменить много инструментов. Комфорт в работе обеспечивается продуманными мелочами конструкции. Руль с мягкой обтяжкой, удобное сиденье регулируется по высоте.
Рабочая ширина трактора с электромагнитным запуском ножей составляет 84 см. Мощность мотора 6,3 кВт. Комплект поставки: зарядное устройство, набор для мульчирования.
| Бренд | Stiga |
| Вес(кг) | 160 кг |
| Мощность (л.с.) | 07.??? |
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-х тактный |
| Гарантия | 2 года |
| Высота скашивания (мм) | 25 — 80 |
| Тип трансмиссии | гидростатическая |
| Модель двигателя | B&S PowerBuilt 3130 AVS |
| Фара | есть |
| Мульчирование | есть |
| Травосборник | есть |
| Центральная регулировка высоты стрижки | есть, 7 позиций |
| Ширина скашивания (см) | 84 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Материал режущей деки | сталь |
| Арт. № | 2T2110281/14 |
| model | Estate 3084 H |
| Размер колес передних / задних | 38 см / 45.7 см |
| Объем топливного бака (л) | 6 |
| Габариты, мм | 2340x902x1098 |
| Объем двигателя, см³ | 344 |
| Круиз-контроль | Нет |
| Часто ищут | Для дачи |
| csv feature | задний |
| Запуск | электрический стартер |
| Задний выброс | есть |
| Скорость | 9.7 км/час |
| Емкость травосборника | 240 л |
| Дефлектор (выброс травы в сторону / назад) | есть |
| Штуцер для мойки деки из поливочного шланга | есть |
| Электрическая розетка 12 В | есть |
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!


